無線LAN規格の使用チャネル
IEEE802.11a/b/gの使用チャネルと中心周波数の関係を表にまとめました。
規格のところに書いてあるTELECは日本の規格、FCCはアメリカの規格、CEはEU(ヨーロッパ)の規格と考えてください。
| IEEE802.11a | |||||
| 帯域 | チャネル | 中心周波数 | 規格 | ||
| TELEC | FCC | CE | |||
| L o w e r |
34 | 5170 | 旧 | − | − |
| 36 | 5180 | ● | ● | ● | |
| 38 | 5190 | 旧 | − | − | |
| 40 | 5200 | ● | ● | ● | |
| 42 | 5210 | 旧 | − | − | |
| 44 | 5220 | ● | ● | ● | |
| 46 | 5230 | 旧 | − | − | |
| 48 | 5240 | ● | ● | ● | |
| 52 | 5260 | ● | ● | ● | |
| 56 | 5280 | ● | ● | ● | |
| 60 | 5300 | ● | ● | ● | |
| 64 | 5320 | ● | ● | ● | |
| M i d d l e |
100 | 5500 | ● | ● | ● |
| 104 | 5520 | ● | ● | ● | |
| 108 | 5540 | ● | ● | ● | |
| 112 | 5560 | ● | ● | ● | |
| 116 | 5580 | ● | ● | ● | |
| 120 | 5600 | ● | ● | ● | |
| 124 | 5620 | ● | ● | ● | |
| 128 | 5640 | ● | ● | ● | |
| 132 | 5660 | ● | ● | ● | |
| 136 | 5680 | ● | ● | ● | |
| 140 | 5700 | ● | ● | ● | |
| U p p e r |
149 | 5745 | − | ● | − |
| 153 | 5765 | − | ● | − | |
| 157 | 5785 | − | ● | − | |
| 161 | 5805 | − | ● | − | |
| 165 | 5825 | − | ● | − | |
| IEEE802.11a Turbo Mode | ||||
| チャネル | 中心周波数 | 規格 | ||
| TELEC | FCC | CE | ||
| 42 | 5210 | − | ● | − |
| 50 | 5250 | − | ● | − |
| 58 | 5290 | − | ● | − |
| 152 | 5760 | − | ● | − |
| 160 | 5800 | − | ● | − |
| IEEE802.11b/g | ||||
| チャネル | 中心周波数 | 規格 | ||
| TELEC | FCC | CE | ||
| 1 | 2412 | ● | ● | ● |
| 2 | 2417 | ● | ● | ● |
| 3 | 2422 | ● | ● | ● |
| 4 | 2427 | ● | ● | ● |
| 5 | 2432 | ● | ● | ● |
| 6 | 2437 | ● | ● | ● |
| 7 | 2442 | ● | ● | ● |
| 8 | 2447 | ● | ● | ● |
| 9 | 2452 | ● | ● | ● |
| 10 | 2457 | ● | ● | ● |
| 11 | 2462 | ● | ● | ● |
| 12 | 2467 | ● | − | ● |
| 13 | 2472 | ● | − | ● |
| 14 | 2484 | ● (11b) | − | − |
(2003.07.08 / 2007.08.11改訂)